Traceics


Estadística

Noticias y diversion: accidentes coches chicas concurso curiosidades videos formula 1 famosos fotos desnuda tunning chistes Top: 
 Tiempo libre (32) 
 General (365) 
Noticias (1) 
Visitantes Tecnología Referrer - últimos Referrer - total  
Últimos 20
Por Días
Por Semanas
Por Meses
Días laborables
Por Horas
País
Navegadores
Colores
Extensiones
Resolución
Sistemas
Sin clasificar
Búsquedas
WebMail
Otro
Por Días
Por Semanas
Por Meses
Búsquedas
 

 Fecha de la suscripción:  20.11.2006
 Ultimo visitante:  25.08.2008, 09:23:34
 Última página vista:  25.08.2008, 09:23:34
 Visitantes hoy (en tiempo real):  0
 Visitantes en últimas 24 horas:  0
 Visitantes en últimos 7 días:  0
 Visitantes en últimos 30 días:  0
 El motor de búsqueda más usado:  -
 La palabra más buscada:  -
 El día laborable más visitado :  viernes

Últimos 20 meses Visitantes:
Páginas Vistas:
Mes Visitantes Páginas Vistas Aumento Gráfico
agosto 2008 15.418 41.851 +42,2%
julio 2008 10.846 32.082 -85,0%
junio 2008 72.536 182.336 -41,4%
mayo 2008 123.713 307.753 -18,0%
abril 2008 150.946 392.242 -4,2%
marzo 2008 157.633 438.106 +11,7%
febrero 2008 141.123 380.916 -20,8%
enero 2008 178.168 497.027 +1,0%
diciembre 2007 176.351 510.461 -0,7%
noviembre 2007 177.626 521.940 -5,1%
octubre 2007 187.210 554.738 -2,8%
septiembre 2007 192.505 578.954 +3,2%
agosto 2007 186.607 575.674 +6,1%
julio 2007 175.948 542.983 +6,2%
junio 2007 165.672 547.046 -10,8%
mayo 2007 185.661 727.597 +14,4%
abril 2007 162.229 654.766 -20,4%
marzo 2007 203.844 957.543 +155,6%
febrero 2007 79.742 408.453 -64,4%
enero 2007 223.958 953.658 -



Servidores dedicados en Ferca Network