Traceics


Estadística

Noticias de nanotecnologia. Notas de prensa, novedades y empresas relacionadas con nanotecnologia y nanomateriales (ingles) Top: 
 Ciencia y tecnología (12) 
 General (165) 
 
Visitantes Tecnología Referrer - últimos Referrer - total  
Últimos 20
Por Días
Por Semanas
Por Meses
Días laborables
Por Horas
País
Navegadores
Colores
Extensiones
Resolución
Sistemas
Sin clasificar
Búsquedas
WebMail
Otro
Por Días
Por Semanas
Por Meses
Búsquedas
 

 Fecha de la suscripción:  09.05.2007
 Ultimo visitante:  18.11.2008, 16:26:19
 Última página vista:  18.11.2008, 16:29:52
 Visitantes hoy (en tiempo real):  0
 Visitantes en últimas 24 horas:  0
 Visitantes en últimos 7 días:  5
 Visitantes en últimos 30 días:  55
 El motor de búsqueda más usado:  Google
 La palabra más buscada:  veeco
 El día laborable más visitado :  jueves

Últimas 20 semanas Visitantes:
Páginas Vistas:
Semana Visitantes Páginas Vistas Aumento Gráfico
17.11.2008 - 23.11.2008 5 8 -70,6%
10.11.2008 - 16.11.2008 17 23 -22,7%
03.11.2008 - 09.11.2008 22 30 +100,0%
27.10.2008 - 02.11.2008 11 16 -79,2%
13.10.2008 - 19.10.2008 53 58 +231,3%
06.10.2008 - 12.10.2008 16 18 -33,3%
29.09.2008 - 05.10.2008 24 33 +118,2%
22.09.2008 - 28.09.2008 11 12 -47,6%
15.09.2008 - 21.09.2008 21 30 -25,0%
08.09.2008 - 14.09.2008 28 34 -39,1%
01.09.2008 - 07.09.2008 46 51 -33,3%
25.08.2008 - 31.08.2008 69 77 +72,5%
18.08.2008 - 24.08.2008 40 42 +17,6%
11.08.2008 - 17.08.2008 34 37 +9,7%
04.08.2008 - 10.08.2008 31 32 +24,0%
28.07.2008 - 03.08.2008 25 31 -28,6%
21.07.2008 - 27.07.2008 35 43 -22,2%
14.07.2008 - 20.07.2008 45 48 +40,6%
07.07.2008 - 13.07.2008 32 46 +128,6%
30.06.2008 - 06.07.2008 14 16 -77,8%



Servidores dedicados en Ferca Network